官方微信
| 加入我們 | 聯(lián)系我們 ![]() ![]() 服務(wù)熱線:0755-23337513 13923452820(萬小姐) | 郵箱:ada@ada-inverter.com |
SPI系列光伏水泵逆變器
最佳太陽能電池板功率:水泵功率的1.3倍 系統(tǒng)保護(hù)功能:1.光弱保護(hù),過流,過壓, 輸出缺相,掉載保護(hù);2.欠壓,短路,過熱,水泵干抽及防雷保護(hù)等
最佳直流輸入電壓 | SPI100: 300~330VDC; SPI200: 500~560VDC |
最大直流輸入電壓 | SPI100: 450VDC; SPI200: 800VDC |
MPPT 范圍 (系統(tǒng)運(yùn)行的最佳工作電壓范圍) |
SPI100: 250~400VDC; SPI200: 450~700VDC |
SPI100功率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功率0.4~5.5KW |
SPI200功率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功率為0.75~315kW |
MPPT效率 | 99.99% |
系統(tǒng)最大工作效率 | 98.6% |
最佳太陽能電池板功率 | 水泵功率的1.3倍 |
系統(tǒng)保護(hù)功能 | 光弱保護(hù),過流,過壓, 輸出缺相,掉載保護(hù), |
欠壓,短路,過熱,水泵干抽及防雷保護(hù)等 | |
其他功能 | 早上自動(dòng)啟動(dòng),傍晚自動(dòng)停機(jī),全自動(dòng)運(yùn)行,無需值守 |
兼容直流和交流電壓輸入(不可同時(shí)) | |
系統(tǒng)簡單,無需其他控制回路及設(shè)備 | |
安裝地海拔 | 0~2000m; 超過2000m后,降額使用 |
型號 | 最大直流輸入電壓(V) | 推薦MPPT 電壓范圍(V) |
額定輸出 電流(A) |
輸出頻率 (Hz) |
額定輸出 電壓(V) |
適配電機(jī) (kW) |
SPI100-2S-0.4B | 450 | 250~400 | 4.0 | 0~600 | 3PH 220V | 0.4 |
SPI100-2S-0.7B | 450 | 250~400 | 7 | 0~600 | 3PH 220V | 0.75 |
SPI100-2S-1.5B | 450 | 250~400 | 9.6 | 0~600 | 3PH 220V | 1.5 |
SPI100-2S-2.2B | 450 | 250~400 | 17 | 0~600 | 3PH 220V | 2.2 |
SPI100-2S-4B | 450 | 250~400 | 25 | 0~600 | 3PH 220V | 4.0 |
SPI100-2T-0.7B | 450 | 250~400 | 4 | 0~600 | 3PH 220V | 0.75 |
SPI100-2T-1.5B | 450 | 250~400 | 7.0 | 0~600 | 3PH 220V | 1.5 |
SPI100-2T-2.2B | 450 | 250~400 | 9.6 | 0~600 | 3PH 220V | 2.2 |
SPI100-2T-4B | 450 | 250~400 | 17 | 0~600 | 3PH 220V | 4.0 |
SPI100-2T-5.5B | 450 | 250~400 | 25 | 0~600 | 3PH 220V | 5.5 |
型號 | 最大直流 輸入電壓(V) |
推薦MPPT 電壓范圍(V) |
額定輸出 電流(A) |
輸出頻率 (Hz) |
額定輸出 電壓(V) |
適配電機(jī) (kW) |
SPI200-4T-0.7B | 800 | 450~600 | 2.5 | 0~600 | 3PH 380V | 0.75 |
SPI200-4T-1.5B | 800 | 450~600 | 4.2 | 0~600 | 3PH 380V | 1.5 |
SPI200-4T-2.2B | 800 | 450~600 | 5.5 | 0~600 | 3PH 380V | 2.2 |
SPI200-4T-4.0B | 800 | 450~600 | 9.5 | 0~600 | 3PH 380V | 3.7、4 |
SPI200-4T-5.5B | 800 | 450~600 | 13 | 0~600 | 3PH 380V | 5.5 |
SPI200-4T-7.5B | 800 | 450~600 | 17 | 0~600 | 3PH 380V | 7.5 |
SPI200-4T-11B | 800 | 450~600 | 25 | 0~600 | 3PH 380V | 11 |
SPI200-4T-15B | 800 | 450~600 | 32 | 0~600 | 3PH 380V | 15 |
SPI200-4T-18.5B | 800 | 450~600 | 37 | 0~600 | 3PH 380V | 18.5 |
SPI200-4T-22B | 800 | 450~600 | 45 | 0~600 | 3PH 380V | 22 |
SPI200-4T-30B | 800 | 450~600 | 60 | 0~600 | 3PH 380V | 30 |
SPI200-4T-37B | 800 | 450~600 | 75 | 0~600 | 3PH 380V | 37 |
SPI200-4T-45B | 800 | 450~600 | 90 | 0~600 | 3PH 380V | 45 |
SPI200-4T-55B | 800 | 450~600 | 110 | 0~600 | 3PH 380V | 55 |
SPI200-4T-75B | 800 | 450~600 | 150 | 0~600 | 3PH 380V | 75 |
SPI200-4T-90B | 800 | 450~600 | 176 | 0~600 | 3PH 380V | 90 |
SPI200-4T-110B | 800 | 450~600 | 210 | 0~600 | 3PH 380V | 110 |
深圳市艾達(dá)新能源有限公司 Copyright 2014-2022 © All rights reserved 粵ICP備16100661號
|